| 发电机 | 相数 | 三相/单相 |
|---|---|---|
| 额定输出 | 10.0KVA | |
| zui大输出 | 11.0KVA | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 额定电压 | 380V/220V | |
| 额定电流 | 15.2A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | - | |
| 发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
| 排量 | 719cc | |
| 额定功率 | 11.7kw/3000rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 32升 | |
| 连续运转时间 | 8.8小时 | |
| 润滑油容量 | 3.1升 | |
| 噪音水平 | 76dBA/7米 | |
| 附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
| 直流保护 | - | |
| 燃油计 | ● | |
| 电压表 | ● | |
| 电流表 | - | |
| 频率表 | - | |
| 运行时间表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 预热指示灯 | ● | |
| 机油报警灯 | ● | |
| 水温报警灯 | ● | |
| 蓄电池充电指示灯 | ● | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1020×640×928mm(带轮) 1020×640×770mm |
| 净重 | 263kg(包括车轮) 260kg | |
| 车轮附件 | ● | |
| 推荐使用蓄电池容量 | 12V-45 AH ※ 本机型不含蓄电池,客户需自行配置,具体请咨询附近的经销商 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
上海友华动力机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 联系人: | 孙 | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2020-04-02 | 电 话: | |
| 所在地: | 手 机: | 13918890887 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
供应雅马哈EDL20000TE三相15KW工厂柴油发电机(组)
产品品牌:
产品分类: 发电机(组)
规格型号: EDL20000TE
价格: 46000元/台