| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 |
11750 * 2490 * 3660 | ||||
| 燃料種類 | - | ||||
| 排放依據標準 | - | ||||
| 排量(ml)/功率(kw) | - | ||||
| 轉向型式 | - | ||||
| 貨廂欄板內尺寸(mm) 長*寬*高 |
- * - * - | ||||
| 軸數 | - | ||||
| 軸距(mm) | - | ||||
| 鋼板彈簧片數 | - | ||||
| 輪胎規格 | - | ||||
| 輪胎數 | - | ||||
| 輪距前/後(mm) | - / - | ||||
| 總質量(kg) | 30900 | ||||
| 額定載質量(kg) | 15300 | ||||
| 整備質量(kg) | 15405 | ||||
| 準拖掛車總質量(kg) | - | ||||
| 載質量利用係數 | - | ||||
| 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg) | - | ||||
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - | ||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||||
| 接近角/離去角(°) | 20/11.2 | ||||
| 前懸/後懸(kg) | 1250/2700 | ||||
| 最高車速(km/h) | 85 | ||||
| 軸荷(kg): | 6480/6480/17940並裝雙軸 | ||||
| 底盤型號、生產企業及類別: |
|
||||
|
發動機型號及生產企業: |
- | ||||
| 車輛識別代號(vin): | - | ||||
| 其他: | 罐體有效容積22.5立方米;罐體直段長8100mm;罐體最大直徑為2112mm。該車應在側麵和後部安裝車身反光標識。 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。